2016 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
US States Represented
Alabama 148 123 121 98.4%
Alaska 63 52 51 98.1%
Arizona 304 267 258 96.6%
Arkansas 60 54 54 100.0%
California 2296 1974 1930 97.8%
Colorado 591 502 488 97.2%
Connecticut 498 453 428 94.5%
Delaware 66 52 52 100.0%
District Of Columbia 183 166 158 95.2%
Florida 798 703 684 97.3%
Georgia 417 358 349 97.5%
Hawaii 63 59 58 98.3%
Idaho 100 89 87 97.8%
Illinois 1001 879 854 97.2%
Indiana 328 294 288 98.0%
Iowa 157 137 134 97.8%
Kansas 119 104 101 97.1%
Kentucky 172 151 144 95.4%
Louisiana 98 80 78 97.5%
Maine 206 183 171 93.4%
Maryland 450 398 387 97.2%
Massachusetts 5196 4948 4641 93.8%
Michigan 754 688 674 98.0%
Minnesota 635 576 564 97.9%
Mississippi 27 23 21 91.3%
Missouri 256 229 228 99.6%
Montana 39 34 32 94.1%
Nebraska 86 75 73 97.3%
Nevada 79 71 70 98.6%
New Hampshire 423 384 362 94.3%
New Jersey 588 511 497 97.3%
New Mexico 80 67 66 98.5%
New York 1681 1472 1410 95.8%
North Carolina 650 565 553 97.9%
North Dakota 42 39 38 97.4%
Ohio 838 745 730 98.0%
Oklahoma 112 93 91 97.9%
Oregon 335 302 298 98.7%
Pennsylvania 1035 915 897 98.0%
Rhode Island 166 144 136 94.4%
South Carolina 174 151 148 98.0%
South Dakota 42 38 38 100.0%
Tennessee 287 263 259 98.5%
Texas 1139 996 975 97.9%
Utah 461 398 395 99.3%
Vermont 111 96 90 93.8%
Virginia 682 599 588 98.2%
Washington 532 461 452 98.1%
West Virginia 58 51 51 100.0%
Wisconsin 445 395 391 99.0%
Wyoming 23 22 21 95.5%
US Territories Represented
Armed Forces Americas 1 - - -
Armed Forces Europe 7 5 4 80.0%
Armed Forces Pacific 2 1 1 100.0%
Guam 4 4 4 100.0%
Puerto Rico 27 23 23 100.0%
Virgin Islands 1 1 1 100.0%